簡要描述:泵吸式乙烷檢測儀ZT400-C2H6內置泵送系統(tǒng),可實現(xiàn)多氣同測,內置大吸力微型泵,可同時選測1-6種氣體。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,能源 |
檢測氣體 | 乙烷 | 分辨率 | 1μmol/mol;0.01%VOL(與所選量程相關) |
采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | 外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
重量 | 300g | 量程 | 0-1000,0-5000μmol/mol;0-1%,0-10%,0-100%VOL(量程可選) |
精度 | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 檢測原理 | 催化燃燒、紅外原理 |
響應時間 | ≤30s(T90) |
泵吸式乙烷檢測儀ZT400-C2H6
產品介紹:
泵吸式乙烷檢測儀ZT400-C2H6內置泵送系統(tǒng),可實現(xiàn)多氣同測:內置大吸力微型泵,可同時選測1-6種氣體。
功能強大:
●液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當?shù)貢r間等
●帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測,更,更可靠
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補償,可實現(xiàn)不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
●兩級聲光報警,報警點可自行設置
●USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內置無線通訊模塊,用戶可實現(xiàn)在電腦網頁客戶端和手機小程序上實時查看、監(jiān)控檢測數(shù)據(jù),進行安全管控(選配)
操作簡單、方便使用:
●開機即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
選材,使用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 :泵吸式乙烷檢測儀 | 量程 :0-1000,0-5000μmol/mol;0-1%,0-10%,0-100%VOL(量程可選) | 分辨率 :1μmol/mol;0.01%VOL(與所選量程相關) |
精度:≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 響應時間 : ≤30s(T90) | 檢測原理 : 催化燃燒原理、紅外原理 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | |
濃度單位: | μmol/mol ,ppm,mg/m3 , %VOL等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內部系統(tǒng)自動換算 1μmol/mol=1ppm | |
顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池電量,報警狀態(tài),數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)等 | |
數(shù)據(jù)記錄: | USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
報警方式: | 聲、光報警,高低報警值可以任意設置 | |
電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(關泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配高溫探槍,高可檢測1200℃的濃度 | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干燥裝置) | |
防 爆: | 防爆認證 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機重量: | 300g | |
標配附件: | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,存儲光盤,干燥過濾裝置,皮套 |
產品咨詢
電話